1JO க்கு பதிலாக JIC ஆண் 74 டிகிரி கூம்பு முதல் SAE ஓ-ரிங் முதலாளி வரை எங்கள் தொழிற்சாலையில் தினமும் தயாரிக்கப்படுகிறது. நேரான ஓ-ரிங் முதலாளி நூல் SAE J514 தரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த நேரான நூல் இணைப்பு JIC 37 as போன்ற அதே நூல்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இருப்பினும் 37 ° விரிவடைதல் நீக்கப்பட்டு ஒரு ஓ-மோதிரம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பெண் ஓ-ரிங் முதலாளி துறைமுகத்துடன் இணைக்கப்படும்போது, முத்திரையை பாதிக்கும் வகையில் ஓ-மோதிரம் ஒரு சிறப்பு தட்டப்பட்ட கவுண்டரில் சிக்கியுள்ளது.

விவரங்கள்


பகுதி எண் .: 1JO (JIC ஆண் 74 ° கூம்பு முதல் SAE ஓ-ரிங் பாஸ்.
அளவுகள்: 1/4 '' முதல் 2 '' வரை கிடைக்கின்றன. தொழில்நுட்ப தரவு அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.
MOQ: மீண்டும் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு 300 பிசிக்கள். பங்கு தயாரிப்புகளுக்கு வரம்பு இல்லை.
டெலிவரி நேரம்: பங்கு கிடைத்தால் 10 நாட்களுக்குள் குறைவு; பெரியதாகவோ அல்லது சிறியதாகவோ இருந்தால் ஆர்டருக்கு 45 நாட்களுக்கு குறைவாக.
கொடுப்பனவு காலம்: முன்கூட்டியே 30% டிடி, ஏற்றுமதிக்கு முன் 70% டிடி; பார்வைக்கு கடன் கடிதம்; விலைப்பட்டியல் சொன்னது போல.

தொழில்நுட்ப தரவு அட்டவணை


代号

பகுதி இல்லை.

螺纹 THREADIM DIMENSIONS
 மின் எஃப்ஒருபிS1 ல்எல்
1JO-04U7 / 16 "எ க்ஸ் 20U7 / 16 "எ க்ஸ் 2014101431
1JO-04-05U7 / 16 "எ க்ஸ் 20U1 முதல் / 2 "எ க்ஸ் 2014101730
1JO-04-06U7 / 16 "எ க்ஸ் 20U9 / 16 "X1814121732
1JO-04-08U7 / 16 "எ க்ஸ் 20அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x1614122435
1JO-05U1 முதல் / 2 "எ க்ஸ் 20U1 முதல் / 2 "எ க்ஸ் 2014101730
1JO-05-04U1 முதல் / 2 "எ க்ஸ் 20U7 / 16 "எ க்ஸ் 2014101430
1JO-05-06U1 முதல் / 2 "எ க்ஸ் 20U9 / 16 "X1814121732
1JO-05-08U1 முதல் / 2 "எ க்ஸ் 20அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x1614122435
1JO-06U9 / 16 "X18U9 / 16 "X1814121733
1JO-06-04U9 / 16 "X18U7 / 16 "எ க்ஸ் 2014101731
1JO-06-05U9 / 16 "X18U1 முதல் / 2 "எ க்ஸ் 2014101730
1JO-06-08U9 / 16 "X18அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x1614122435
1JO-06-10U9 / 16 "X18U7 / 8 "x141413.52736
1JO-06-12U9 / 16 "X18U1.1 / 16 "X1214163239
1JO-08அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x16அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x1616.7122437
1JO-08-04அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x16U7 / 16 "எ க்ஸ் 2016.7102235
1JO-08-06அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x16U9 / 16 "X1816.7122237
1JO-08-10அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x16U7 / 8 "x1416.713.52739
1JO-08-12அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x16U1.1 / 16 "X1216.7163242
1JO-10U7 / 8 "x14U7 / 8 "x1419.513.52741.5
1JO-10-08U7 / 8 "x14அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x1619.5122440
1JO-10-12U7 / 8 "x14U1.1 / 16 "X1219.5163245
1JO-12U1.1 / 16 "X12U1.1 / 16 "X1222163247
1JO-12-08U1.1 / 16 "X12அதற்கேற்றவாறு U3 / 4 "x1622123043
1JO-12-10U1.1 / 16 "X12U7 / 8 "x142213.53045
1JO-12-16U1.1 / 16 "X12U1.5 / 16 "X1222174150
1JO-16U1.5 / 16 "X12U1.5 / 16 "X1223174151
1JO-16-12U1.5 / 16 "X12U1.1 / 16 "X1223163650
1JO-16-20U1.5 / 16 "X12U1.5 / 8 "X1223185055
1JO-20U1.5 / 8 "X12U1.5 / 8 "X1224.5185056
1JO-20-16U1.5 / 8 "X12U1.5 / 16 "X1224.5174655
1JO-20-24U1.5 / 8 "X12U1.7 / 8 "X1224.518.55559
1JO-24U1.7 / 8 "X12U1.7 / 8 "X1227.518.55562
1JO-24-20U1.7 / 8 "X12U1.5 / 8 "X1227.5185059
1JO-24-32U1.7 / 8 "X12U2.1 / 2 "X1227.5227067.5
1JO -32U2.1 / 2 "X12U2.1 / 2 "X1234227074

 

Related Products